Bancos
|
Depósitos(millones US$) | ||||
Depósitos en US$ Dólares Agosto de este año,el Bancentro se ubicaba a la cabeza dentro del sistema financiero en cuanto al nivel de depósitos en dólares, seguido del Banexpo y el Banic. Cabe resaltar que los dos primeros han mantenido sus posición en relación a igual fecha del año pasado, mientras que el BANIC ocupaba el cuarto lugar. Por su parte solamente Bancafé, Interbank y Bamer presentaron un crecimiento interanual negativo a la misma fecha. |
Ago - 99 | RK | Ago - 00 | RK | |
Banco Caley Dagnal | 30.03 | 10 | 36.9 | 10 | |
Banco de América Central (BAC) | 67.33 | 9 | 117.1 | 4 | |
Banco de Centroamérica (BANCENTRO) | 114.08 | 1 | 142.6 | 1 | |
Banco de Finanzas(BDF) | 74.14 | 7 | 111.5 | 5 | |
Banco de Exportación (BANEXPO) | 113.14 | 2 | 139.1 | 2 | |
Banco de la Producción (BANPRO) | 86.32 | 5 | 105.4 | 6 | |
Banco del Café (BANCAFE) | 68.61 | 8 | 65.6 | 9 | |
Banco Internacional (INTERBANK) | 108.25 | 3 | 86.4 | 7 | |
Banco Mercantil (BAMER) | 82.77 | 6 | 77.1 | 8 | |
Banco Nicaraguense de Industria y Comercio (BANIC) | 101.31 | 4 | 117.4 | 3 | |
Primer Banco Inmobiliario (PRIBANCO) | no dato | 5.7 | 11 | ||
Fuente: Datos del Banco Central de Nicaragua en base a Estados Financieros. Ranking elaborado por FIDEG |
Bancos
|
Activos totales(millones deC$) | ||||
Activos Totales Bancentro, Interbank y Banexpo se situaban dentro de los tres primeros lugares en cuanto al nivel de activos del sistema financiero; lo cual al comparar con igual fecha del año pasado indica que dichas instituciones han mantenido la misma posición entre el resto de los bancos comerciales del sistema. Cabe resaltar, igualmente que todos los bancos mostraban niveles de crecimiento interanual positivos, con excepción del Bamer. |
Ago - 99 | RK | Ago - 00 | RK | |
Banco Caley Dagnal | 823.9 | 10 | 982 | 10 | |
Banco de América Central (BAC) | 1692.1 | 8 | 2584.1 | 6 | |
Banco de Centroamérica (BANCENTRO) | 3207.2 | 1 | 3660.9 | 1 | |
Banco de Finanzas(BDF) | 1952.1 | 6 | 2609.3 | 5 | |
Banco de Exportación (BANEXPO) | 2411.7 | 3 | 2995.2 | 3 | |
Banco de la Producción (BANPRO) | 2319 | 4 | 2746.5 | 4 | |
Banco del Café (BANCAFE) | 1664.4 | 9 | 1770.9 | 8 | |
Banco Internacional (INTERBANK) | 2768.3 | 2 | 3294.4 | 2 | |
Banco Mercantil (BAMER) | 1705.8 | 7 | 1588.1 | 9 | |
Banco Nicaraguense de Industria y Comercio (BANIC) | 2258.4 | 5 | 2541.4 | 7 | |
Primer Banco Inmobiliario (PRIBANCO) | 64.2 | 11 | 113.8 | 11 | |
Fuente: Datos del Banco Central de Nicaragua en base a Estados Financieros. Ranking elaborado por FIDEG |
Bancos
|
Credito(millones deC$) | ||||
Depósitos en C$ Córdobas Al mes de agosto el Bancentro se colocaba en primer lugar en cuanto al nivel de depósitos en córdobas, seguido del Interbank y Banpro; lo cual compara con igual fecha del año pasado al observarse que el primero ha logrado mantener su posición, mientras que el Banpro perdió la segunda posición que entonces ocupaba resultado de un crecimiento interanual negativo, contrario a lo experimentado por Interbank.. |
Ago - 99 | RK | Ago - 00 | RK | |
Banco Caley Dagnal | 545.8 | 10 | 569.5 | 10 | |
Banco de América Central (BAC) | 580.1 | 9 | 1177.8 | 7 | |
Banco de Centroamérica (BANCENTRO) | 1482.8 | 3 | 1639.9 | 2 | |
Banco de Finanzas(BDF) | 1237.8 | 4 | 1468.5 | 5 | |
Banco de Exportación (BANEXPO) | 1160.3 | 6 | 1495 | 4 | |
Banco de la Producción (BANPRO) | 1210.2 | 5 | 1426.2 | 6 | |
Banco del Café (BANCAFE) | 1082.4 | 7 | 569.5 | 9 | |
Banco Internacional (INTERBANK) | 1748.2 | 1 | 3164.5 | 1 | |
Banco Mercantil (BAMER) | 969.8 | 8 | 780.6 | 8 | |
Banco Nicaraguense de Industria y Comercio (BANIC) | 1533.9 | 2 | 1495.2 | 3 | |
Primer Banco Inmobiliario (PRIBANCO) | 12.7 | 11 | 60.1 | 11 | |
Fuente: Datos del Banco Central de Nicaragua en base a Estados Financieros. Ranking elaborado por FIDEG |
Bancos
|
Depósitos(millones deC$) | ||||
Crédito total(Millones de Córdobas) Interbank, Bancentro y Banic ocupaban las tres primeras posiciones en cuanto al nivel de crédito otorgado al mes de agosto. Cabe resaltar que al comparar con igual fecha del año pasado, solamente el Interbank logró mantener la primera posición , ya que el Banic experimentó un nivel de crecimiento negativo cuando entonces ocupaba el segundo lugar, mientras que Bancentro experimentó un crecimiento positivo que los posicionó en un segundo lugar. |
Ago - 99 | RK | Ago - 00 | RK | |
Banco Caley Dagnal | 212 | 10 | 193.4 | 10 | |
Banco de América Central (BAC) | 262.45 | 9 | 511.6 | 8 | |
Banco de Centroamérica (BANCENTRO) | 973.72 | 1 | 901.6 | 1 | |
Banco de Finanzas(BDF) | 519.97 | 6 | 693.3 | 4 | |
Banco de Exportación (BANEXPO) | 616.69 | 4 | 638.4 | 6 | |
Banco de la Producción (BANPRO) | 861.53 | 2 | 790.4 | 3 | |
Banco del Café (BANCAFE) | 490.51 | 7 | 549.9 | 7 | |
Banco Internacional (INTERBANK) | 769.77 | 3 | 848.7 | 2 | |
Banco Mercantil (BAMER) | 353.27 | 8 | 300.4 | 9 | |
Banco Nicaraguense de Industria y Comercio (BANIC) | 607.11 | 5 | 689.9 | 5 | |
Primer Banco Inmobiliario (PRIBANCO) | -85.02 | 11 | 13.6 | 11 | |
Fuente: Datos del Banco Central de Nicaragua en base a Estados Financieros. Ranking elaborado por FIDEG |
©2000 Fundación internacional para el desafío económico global